Dossier
Reading the record.
Dossier
Reading the record.
Dossier
the basis, 100 observations
| source | ||||
|---|---|---|---|---|
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x2466b1d2… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x44c9c16d… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xeac891af… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xd0adeedc… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x7e549e55… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xe9a9e147… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xfbb24800… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xdb30dfc4… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x870051a3… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x18815eb0… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x98b87300… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xaa03011b… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x096afb69… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x8bff2349… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xad2d7983… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xa2f556b7… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xff03dbc3… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x33bb77b5… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xce500245… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xe0ddeeb5… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc0104f98… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xa9aaa483… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xdb3b10b3… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xe352e54c… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xab51ae59… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc6b956d5… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x6538c7fd… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xa5d4c9a0… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x3bb9baca… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc9ebca52… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xbd46a383… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x38941083… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x192b66b1… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xb17ed786… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x4875c15b… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x84d2f0c5… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xba80a8c7… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x3a75155a… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x8cfc8d66… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x274faf12… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc7591507… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x2aaa2c7a… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc4d1f310… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x8fa7e8ec… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x6ff68973… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xd31b4f8f… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x92a79382… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x170143c1… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x96a21c4e… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x40c09b71… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x87260c59… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc85fdeb2… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x68f1676d… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x7ddebc11… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc5f2efb8… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x19515735… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xb84b7ba2… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xb4b4187c… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x26c54c6c… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xa553dfac… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x1a8e408a… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xd0a5cf5f… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xa321f919… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x84fa9f1d… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xab3dab16… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x60171ae6… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x0f3e45ea… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xddfbebb2… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x0e9aa003… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x38f77dc1… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x365d07b5… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x829556d3… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x34d113eb… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x0086c523… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x273b742a… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x1d03d448… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x4925a8fc… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x19e27504… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x0e7aeccc… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xcda0c72b… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x52a45c6c… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x7b88b568… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x6e214479… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x95acccb5… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xb06fca30… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x2f784de0… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xf70c6826… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x3d1ff864… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xf3b21d8d… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x033ed697… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xe9214618… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xce3cdce4… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xb993c943… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xfbb5df56… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x0f87cade… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc7d069b0… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x49f0bd7a… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0x901a31b7… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xdeb5ef87… |
| erc8004_feedback | 2026-09-02 | thin | 0.46 | 0xc44f8691… |
The prior
This is the first verdict Firsthand has formed about this counterparty.
There is nothing to compare it against yet. The next observation will move it, or fail to, and this panel will say which.
Published on Base
This verdict has not been published on chain. Firsthand attests a verdict only when it carries a basis, so nothing is written for a counterparty it has nothing on.